江特牌JDF5040TSLJ5型扫路车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸: | 5945×1900×2340(mm) |
底盘型号: | JX1041TG25 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27/10(°) |
额定质量: | 210(Kg) | 前悬后悬: | 1065/1440(mm) |
整备质量: | 4155(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 |
轴荷: | 1855/2640 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;选装吸盘位置和扫刷数量,选装垃圾箱外观,选装后部结构;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护装置与工作装置相干涉,故豁免;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:370mm. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |