江特牌JDF5040TQZJ5型清障车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 5995×2300×2200(mm) |
底盘型号: | JX1041TG25 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1065/1440(mm) |
整备质量: | 3465(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 |
轴荷: | 1855/2640 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 托举质量:900kg;后部栏板及后托臂为选装件;选装后部托板结构,选装摆臂平板装置;随底盘选装驾驶室;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装,故豁免;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |