江特牌JDF5070TQZJ5型清障车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 7440×2330×2480(mm) |
底盘型号: | JX1083TK25 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6920(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1155/1960(mm) |
整备质量: | 4925(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A5H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) |
轴距: | 3815 | 后轮距: | 1640(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/7+7,9/9+8 |
轴荷: | 2490/4430 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 托举质量:1800kg;选装摆臂式平板,后部栏板,工具箱,选装不带后托臂;随底盘选装驾驶室;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装,故豁免.ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |