江特牌JDF5161GXFSG70/B型水罐消防车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 水罐消防车 | 外型尺寸: | 8200×2480×3310(mm) | ||||||||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 15550(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) | ||||||||
额定质量: | 7000(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2360,1430/2160,1430/1860,1430/1260(mm) | ||||||||
整备质量: | 8100(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1920,1900(mm) | ||||||||
轴距: | 5000,4700,4500 | 后轮距: | 1860,1800,1820(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | ||||||||
轴荷: | 5750/9800 | 驾驶室乘人数: | 2+4 | ||||||||
整车备注: | 罐体总容积为7.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3625×1500×1350(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:475mm. | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
免征公告 |
JDF5161GXFSG70/B免征公告
|
||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |