江特牌JDF5160GXFAP40型压缩空气泡沫消防车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 压缩空气泡沫消防车 | 外型尺寸: | 9110×2500×3390(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 15600(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
额定质量: | 4350(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 10800(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D0836LFLAL | 德国曼恩商用车辆股份公司 | 6871 | 216 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 2066(mm) |
轴距: | 4725 | 后轮距: | 1802(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80 R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 1/3 |
轴荷: | 5900/9700 | 驾驶室乘人数: | 2+4 |
整车备注: | 前伸:425mm,后伸:120mm;罐体总容积:4.322立方米,水罐容积:3.2立方米,水罐尺寸(mm):1700×1360×1450,A类泡沫液罐容积:0.563立方米,A类泡沫液罐尺寸(mm):1335×680×650,B类泡沫液罐容积:0.559立方米,B类泡沫液罐尺寸(mm):1325×680×650;消防员按75千克/人计算;ABS生产企业为WABCO,型号为480020XXX0;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235;侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸为直径Φ135mm,离地高度:455mm;主要专用装置有压缩空气泡沫系统. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |